قیمت انواع سکه امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
در جدول زیر قیمت انواع سکه را برای امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ مشاهده میکنید.
به گزارش پارسینه و به نقل از ایلنا، قیمت سکه امامی، قیمت سکه بهار آزادی، قیمت نیم سکه، قیمت ربع سکه و قیمت سکه گرمی امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ را در ادامه مشاهده کنید.
| نوع طلا و سکه | قیمت (تومان) | میزان تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | $ ۳۹۷۱ | ۱۰٫۷ دلار ↓ | کاهش |
| مظنه تهران | ۴۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۲۲٫۸۴ ↓ | کاهش |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۴۳۶,۸۰۰ | ۳۰,۰۷۲٫۰۸ ↓ | کاهش |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳,۹۱۴,۰۰۰ | ۴۰,۰۷۲٫۴۲ ↓ | کاهش |
| سکه طرح جدید | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۶۰٫۷۲ ↓ | کاهش |
| سکه طرح قدیم | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۷۸٫۸۳ ↓ | کاهش |
| نیم سکه | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۲۲٫۰۱ ↓ | کاهش |
| ربع سکه | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۵٫۵۲ ↑ | افزایش |
| سکه گرمی | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱٫۳۹ ↓ | کاهش |
ارسال نظر